INSYNSTRANSAKTIONER
Live tracker of insider buying and selling at the TOP 100 publicly traded Bitcoin treasury companies. Klicka pa en rad for att oppna kallrapporten. Click any ticker chip to filter the table to just that issuer.
Purchases: 588
Sales: 1663
Grants: 323
Total: 3768
Showing: 802
Tracked issuers
| DATE | TICKER | INSIDER | TRANSACTIONTYPE | SHARES | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02Jul 2 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 30,000 | $2,400,000 |
| 2026-07-02Jul 2 | BTCB | Preservia Holding ABPreservia H. | TeckningOther | 5,950 | 714,000 SEK |
| 2026-07-02Jul 2 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $473,820 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Thiel Frederick GThiel F. | -Tax payment-Tax | 63,101 | $876,473 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Knight MargaretKnight M. | -Sale-Sell | 135 | $710 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Khan Salman HassanKhan S. | -Tax payment-Tax | 61,515 | $854,443 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Nowaid ZabiNowaid Zabi | -Tax payment-Tax | 20,924 | $290,634 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Castagnoli DanielCastagnoli D. | -Tax payment-Tax | 8,892 | $45,972 |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $458,400 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Gernetzke JamesGernetzke J. | -Tax payment-Tax | 5,479 | $28,326 |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Zhao CallaZhao Calla | +Option exercise+Exercise | 56,000 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Zheng Yeeli HuaZheng Y. | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Lu CelineLu Celine | +Option exercise+Exercise | 120,000 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Cui Joshua KeweiCui J. | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Liu HuaiyuLiu Huaiyu | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Richardson Jon PaulRichardson J. | -Tax payment-Tax | 9,464 | $48,929 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | -Tax payment-Tax | 39,016 | $955,892 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 254,756 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 53,748 | $1,316,826 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 130,053 | $3,186,298 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 105,285 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | +Option exercise+Exercise | 76,427 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 29,611 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Tax payment-Tax | 5,469 | $139,952 |
| 2026-06-30Jun 30 | CORZ | Sullivan Adam TaylorSullivan A. | -Tax payment-Tax | 18,023 | $461,209 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Mumford Gregory J.D.Mumford G. | -Tax payment-Tax | 6,895 | $168,928 |
| 2026-06-30Jun 30 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 4,000 | $120,130 |
| 2026-06-30Jun 30 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 100 | $1,952 |
| 2026-06-30Jun 30 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 100 | $1,952 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 113,225 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 57,802 | $1,416,149 |
| 2026-06-30Jun 30 | RUM | Masci MichaelMasci M. | -Tax payment-Tax | 9,331 | $57,759 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 42,265 | $1,035,492 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | +Option exercise+Exercise | 29,611 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Mumford Gregory J.D.Mumford G. | +Option exercise+Exercise | 17,108 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 18,784 | $460,208 |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | David Johan Alexander MadelingDavid J. | TeckningOther | 833 | 99,960 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Mariana Burenstam-LinderMariana B. | TeckningOther | 250 | 30,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Preservia Holding ABPreservia H. | TeckningOther | 10,714 | 1,285,680 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Topias RiuttamäkiTopias R. | TeckningOther | 417 | 50,040 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Viktor FritzénViktor F. | +Purchase+Buy | 100 | 12,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Douglas Robert BergDouglas R. | TeckningOther | 438 | 52,560 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Christoffer De GeerChristoffer D. | TeckningOther | 2,500 | 300,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 33,967 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | -Tax payment-Tax | 15,117 | $370,366 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | +Option exercise+Exercise | 33,967 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | -Tax payment-Tax | 17,341 | $424,854 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 76,427 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $472,800 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 16,375 | $401,188 |
| 2026-06-29Jun 29 | GPUS | Horne William B.Horne W. | +Purchase+Buy | 5,000 | $95,000 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | -Gift-Gift | 5,073,000 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | -Gift-Gift | 3,277,536 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | -Gift-Gift | 3,056,369 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 8,800 | $228,701 |
| 2026-06-29Jun 29 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | +Option exercise+Exercise | 62,767 | $156,918 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | +Gift+Gift | 3,277,536 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | -Gift-Gift | 5,073,000 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $473,580 |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 100 | $2,795 |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 1,100 | $30,162 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | +Gift+Gift | 3,056,369 | - |
| 2026-06-26Jun 26 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | -Sale-Sell | 3,135,097 | $34,486 |
| 2026-06-26Jun 26 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $448,800 |
| 2026-06-25Jun 25 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | -Sale-Sell | 604,011 | $8,456 |
| 2026-06-25Jun 25 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $454,200 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 704 | $20,165 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 3,232 | $88,551 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 64 | $1,857 |
| 2026-06-24Jun 24 | ABTC | Busch RichardBusch R. | -Other-Other | 254,778 | - |
| 2026-06-24Jun 24 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $444,060 |
| 2026-06-24Jun 24 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | +Purchase+Buy | 6,110,481 | $128,320 |
| 2026-06-23Jun 23 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-23Jun 23 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $159,120 |
| 2026-06-23Jun 23 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $433,740 |
| 2026-06-22Jun 22 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 7,600 | $221,238 |
| 2026-06-22Jun 22 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $445,680 |
| 2026-06-22Jun 22 | RIOT | Werner Ryan D.Werner R. | -Sale-Sell | 25,375 | $761,250 |
| 2026-06-22Jun 22 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 2,400 | $71,701 |
| 2026-06-22Jun 22 | MSTR | Le PhongLe Phong | +Purchase+Buy | 11,000 | $998,756 |
| 2026-06-22Jun 22 | MARA | MELLINGER DOUGLAS KMELLINGER D. | -Sale-Sell | 7,000 | $112,000 |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Broukhim MichaelBroukhim M. | +Option exercise+Exercise | 270,701 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Busch RichardBusch R. | +Option exercise+Exercise | 254,778 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Mateen JustinMateen J. | +Option exercise+Exercise | 254,778 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | RIOT | Les JasonLes Jason | -Sale-Sell | 62,703 | $1,886,733 |
| 2026-06-19Jun 19 | HIVE | Perrill DavePerrill D. | -Sale-Sell | 175,000 | $820,750 |
| 2026-06-19Jun 19 | HIVE | MCGEE SUSAN BMCGEE S. | -Sale-Sell | 125,000 | $531,250 |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | EPSHTEYN BORISEPSHTEYN B. | +Grant+Grant | 47,200 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | O'Rourke Meredith MichelleO'Rourke M. | +Grant+Grant | 47,200 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Green W. KyleGreen W. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Trump Donald J. JRTrump D. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Holding George Edward BellHolding G. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Bernhardt David LonglyBernhardt D. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-18Jun 18 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 18,000 | $4,838 |
| 2026-06-18Jun 18 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 18,000 | $4,838 |
| 2026-06-18Jun 18 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $443,940 |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.Tether G. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Tether Investments, S.A. de C.V.Tether I. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-17Jun 17 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $181,965 |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Devasini GiancarloDevasini G. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Thiel Frederick GThiel F. | -Sale-Sell | 27,505 | $391,946 |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Khan Salman HassanKhan S. | -Sale-Sell | 16,000 | $228,000 |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Nowaid ZabiNowaid Zabi | -Sale-Sell | 7,000 | $99,750 |
| 2026-06-17Jun 17 | HUT | Semah VictorSemah V. | -Sale-Sell | 10,000 | $1,250,000 |
| 2026-06-17Jun 17 | HIVE | MCGEE SUSAN BMCGEE S. | -Sale-Sell | 83,300 | $353,192 |
| 2026-06-17Jun 17 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $444,600 |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | +Grant+Grant | 3,682 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Ahuja AmritaAhuja A. | -Sale-Sell | 8,093 | $606,975 |
| 2026-06-16Jun 16 | TSLA | Musk ElonMusk Elon | -Tax payment-Tax | 17,531,857 | $7,094,441,254 |
| 2026-06-16Jun 16 | TSLA | Musk ElonMusk Elon | +Option exercise+Exercise | 303,960,630 | $7,094,441,104 |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Brooks AmyBrooks Amy | +Grant+Grant | 3,682 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | BOTHA ROELOFBOTHA R. | +Grant+Grant | 4,619 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Deighton PaulDeighton P. | -Tax payment-Tax | 1,955 | $145,999 |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $449,700 |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Durham Jonathan BDurham J. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Kramer Kelly A.Kramer K. | +Option exercise+Exercise | 1,268 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | MSTR | Chow Thomas C.Chow T. | +Purchase+Buy | 11 | $727 |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Jaitly Sachin ChandJaitly S. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Esposito James AnthonyEsposito J. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | Narula NehaNarula Neha | +Grant+Grant | 3,682 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 5,000 | $1,180 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 5,000 | $1,180 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 50,000 | $11,765 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 50,000 | $11,765 |
| 2026-06-16Jun 16 | MSTR | Chow Thomas C.Chow T. | +Purchase+Buy | 100 | $9,271 |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Rajaram GokulRajaram G. | +Option exercise+Exercise | 1,234 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Lehane ChrisLehane C. | +Option exercise+Exercise | 1,100 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Lutke TobiasLutke T. | +Option exercise+Exercise | 1,100 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Clement PaulClement P. | +Option exercise+Exercise | 748 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Davies ChristaDavies C. | +Option exercise+Exercise | 1,167 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Davies ChristaDavies C. | -Tax payment-Tax | 88 | $14,927 |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Andreessen Marc LAndreessen M. | +Option exercise+Exercise | 1,150 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Clement PaulClement P. | +Option exercise+Exercise | 1,167 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Ehrsam Frederick Ernest IIIEhrsam F. | +Option exercise+Exercise | 1,150 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Filipakis MariaFilipakis M. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | XYZ | GARUTTI RANDALL JGARUTTI R. | +Grant+Grant | 3,682 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $200,951 |
| 2026-06-15Jun 15 | BRR | Pacchia Megan LeskoPacchia M. | -Tax payment-Tax | 24,556 | $39,781 |
| 2026-06-15Jun 15 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-15Jun 15 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 9,117 | $274,022 |
| 2026-06-15Jun 15 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 100 | $2,879 |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 282,614,850 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 18,518,500 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 14,792,900 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 9,900 | $279,056 |
| 2026-06-15Jun 15 | ABTC | Busch RichardBusch R. | +Purchase+Buy | 450,000 | $391,500 |
| 2026-06-15Jun 15 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | -Sale-Sell | 19,000 | $650,256 |
| 2026-06-15Jun 15 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | +Option exercise+Exercise | 12,000 | $57,960 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | -Sale-Sell | 6,000 | $782,340 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Evershed PhilipEvershed P. | +Grant+Grant | 45,041 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Biber KatieBiber Katie | -Tax payment-Tax | 13,877 | $104,633 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Milnes RyanMilnes Ryan | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Naumoff JerryNaumoff J. | -Tax payment-Tax | 6,819 | $51,415 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | +Grant+Grant | 44,518 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Aguzin Alejandro NicolasAguzin A. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Biber KatieBiber Katie | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Sanders Richard ASanders R. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 914 | $106,755 |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 4,449 | $523,603 |
| 2026-06-12Jun 12 | FLD | Kirkwood JonathanKirkwood J. | +Purchase+Buy | 105,000 | $64,365 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | -Tax payment-Tax | 16,786 | $126,566 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Evershed PhilipEvershed P. | -Tax payment-Tax | 20,257 | $152,738 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Milnes RyanMilnes Ryan | -Tax payment-Tax | 14,964 | $112,829 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | -Sale-Sell | 4,000 | $521,560 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | +Option exercise+Exercise | 6,000 | $84,240 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | +Option exercise+Exercise | 4,000 | $56,160 |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Lawson Martin RLawson M. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Naumoff JerryNaumoff J. | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 8 | $956 |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 2,348 | $278,848 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 23,000 | $2,666,620 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | ONEAL E STANLEYONEAL E. | +Option exercise+Exercise | 15,478 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 7,500 | $877,800 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | +Option exercise+Exercise | 23,000 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Wilkinson Amy MarieWilkinson A. | +Option exercise+Exercise | 15,713 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | +Option exercise+Exercise | 15,947 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | TAI WILLIAMTAI WILLIAM | +Option exercise+Exercise | 15,713 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | KULR | Yamamoto Jay KoichiYamamoto J. | -Tax payment-Tax | 9,507 | $36,317 |
| 2026-06-11Jun 11 | MELI | Melamud MarceloMelamud M. | +Purchase+Buy | 125 | $200,000 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | SHATTUCK MAYO A IIISHATTUCK M. | +Option exercise+Exercise | 16,416 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Rickertsen RickRickertsen R. | +Option exercise+Exercise | 14,775 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | GPUS | Horne William B.Horne W. | +Purchase+Buy | 200,000 | $33,760 |
| 2026-06-11Jun 11 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 15,000 | $2,451 |
| 2026-06-11Jun 11 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 100,000 | $15,940 |
| 2026-06-11Jun 11 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 15,000 | $2,451 |
| 2026-06-11Jun 11 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 100,000 | $15,940 |
| 2026-06-10Jun 10 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 40,000 | $6,648 |
| 2026-06-10Jun 10 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 40,000 | $6,648 |
| 2026-06-10Jun 10 | MELI | Tolda StelleoTolda S. | -Gift-Gift | 250 | - |
| 2026-06-09Jun 9 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | +Option exercise+Exercise | 12,000 | $57,960 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Kang AndrewKang Andrew | -Sale-Sell | 910 | $113,137 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Kang AndrewKang Andrew | -Sale-Sell | 1,019 | $125,728 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Montgomery JeanineMontgomery J. | -Sale-Sell | 185 | $22,826 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Montgomery JeanineMontgomery J. | -Sale-Sell | 4 | $500 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Le PhongLe Phong | -Sale-Sell | 55 | $6,868 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Montgomery JeanineMontgomery J. | -Sale-Sell | 165 | $20,514 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Kang AndrewKang Andrew | -Sale-Sell | 20 | $2,498 |
| 2026-06-09Jun 9 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | -Sale-Sell | 19,000 | $600,837 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Le PhongLe Phong | -Sale-Sell | 2,888 | $356,333 |
| 2026-06-09Jun 9 | MSTR | Le PhongLe Phong | -Sale-Sell | 2,579 | $320,637 |
| 2026-06-08Jun 8 | HIVE | Rossy LukeRossy Luke | -Sale-Sell | 215,000 | $853,550 |
| 2026-06-08Jun 8 | TSLA | Taneja VaibhavTaneja V. | -Sale-Sell | 2,606 | $1,047,924 |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 7,400 | 9,546 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 7,400 | 9,546 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 296 | 400 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | MSTR | Montgomery JeanineMontgomery J. | +Option exercise+Exercise | 1,140 | - |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 9,527 | 12,480 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 15,473 | 20,270 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 296 | 400 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 21,407 | 29,542 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 9,527 | 12,480 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 21,407 | 29,542 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 15,473 | 20,270 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 1,496 | 1,930 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | MSTR | Kang AndrewKang Andrew | +Option exercise+Exercise | 4,260 | - |
| 2026-06-08Jun 8 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 4,500 | $121,974 |
| 2026-06-08Jun 8 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 1,496 | 1,930 SEK |
| 2026-06-08Jun 8 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 5,500 | $146,507 |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 10,000 | 11,780 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 10,154 | 11,921 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 10,000 | 11,760 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 7,771 | 9,061 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | TSLA | Taneja VaibhavTaneja V. | +Option exercise+Exercise | 6,538 | - |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 12,894 | 15,215 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 10,000 | 11,800 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | SATS | Akhavan HamidAkhavan H. | +Option exercise+Exercise | 122,500 | $1,719,900 |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 10,000 | 11,800 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | SATS | Akhavan HamidAkhavan H. | +Option exercise+Exercise | 20,417 | $286,655 |
| 2026-06-05Jun 5 | SATS | Akhavan HamidAkhavan H. | -Sale-Sell | 7,513 | $909,073 |
| 2026-06-05Jun 5 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 12,894 | 15,215 SEK |
| 2026-06-05Jun 5 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | -Sale-Sell | 2,051 | $324,366 |
| 2026-06-05Jun 5 | SATS | Akhavan HamidAkhavan H. | -Sale-Sell | 45,073 | $5,453,833 |
| 2026-06-05Jun 5 | HIVE | Kilic AydinKilic Aydin | +Option exercise+Exercise | 400,000 | - |
| 2026-06-05Jun 5 | HIVE | Kilic AydinKilic Aydin | +Option exercise+Exercise | 50,000 | - |
| 2026-06-04Jun 4 | SATS | Manson DeanManson Dean | -Sale-Sell | 10,000 | $1,195,000 |
| 2026-06-04Jun 4 | SATS | Manson DeanManson Dean | +Option exercise+Exercise | 10,000 | $140,400 |
| 2026-06-04Jun 4 | FIGR | Goldwasser LesleyGoldwasser L. | +Grant+Grant | 3,192 | - |
| 2026-06-04Jun 4 | FIGR | Cagney Michael ScottCagney M. | +Grant+Grant | 3,192 | - |
| 2026-06-04Jun 4 | FIGR | Ou JuneOu June | +Grant+Grant | 3,192 | - |
