INSYNSTRANSAKTIONER
Insider buying and selling at the TOP 100 publicly traded Bitcoin treasury companies, updated daily. Klicka pa en rad for att oppna kallrapporten. Click any ticker chip to filter the table to just that issuer.
Purchases: 593
Sales: 1570
Grants: 304
Total: 3688
Showing: 824
Tracked issuers
| DATE | TICKER | INSIDER | TRANSACTIONTYPE | SHARES | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02Sep 2 | HKHC | Brennan Alice CBrennan A. | +Purchase+Buy | 200 | $5,184 |
| 2026-09-02Sep 2 | GPUS | Horne William B.Horne W. | +Purchase+Buy | 100,000 | $19,990 |
| 2026-09-02Sep 2 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 42,000 | $9,862 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 1,000 | $2,313 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 1,000 | $2,310 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 1,000 | $2,250 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 1,000 | $2,250 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 1,000 | $2,250 |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 3,165 | $7,035 |
| 2026-09-01Sep 1 | H100 | Johannes WiikJohannes W. | +Purchase+Buy | 67,000 | 103,180 SEK |
| 2026-09-01Sep 1 | NA | Hu NanHu Nan | -Sale-Sell | 3,000 | $6,750 |
| 2026-09-01Sep 1 | EMPD | Lane Ryan M.Lane R. | +Purchase+Buy | 500,000 | $1,793,100 |
| 2026-09-01Sep 1 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 107,999 | $26,676 |
| 2026-09-01Sep 1 | GLXY | Novogratz MichaelNovogratz M. | -Tax payment-Tax | 4,683 | $115,202 |
| 2026-09-01Sep 1 | GLXY | Brown Erin ElizabethBrown E. | -Tax payment-Tax | 1,951 | $47,995 |
| 2026-09-01Sep 1 | EXOD | Knight MargaretKnight M. | -Sale-Sell | 135 | $986 |
| 2026-09-01Sep 1 | BRR | Cormier Renae TereseCormier R. | -Tax payment-Tax | 80,138 | $173,098 |
| 2026-09-01Sep 1 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $480,240 |
| 2026-09-01Sep 1 | EMPD | Empery Asset Management, LPEmpery A. | +Purchase+Buy | 500,000 | $1,793,100 |
| 2026-08-31Aug 31 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 2,500 | $12,623 |
| 2026-08-31Aug 31 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 200 | $992 |
| 2026-08-31Aug 31 | EXOD | Richardson Jon PaulRichardson J. | -Disposition-Sold | 273,278 | - |
| 2026-08-31Aug 31 | EXOD | Castagnoli DanielCastagnoli D. | -Disposition-Sold | 233,218 | - |
| 2026-08-31Aug 31 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 10,000 | $162,340 |
| 2026-08-31Aug 31 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 89,000 | $24,057 |
| 2026-08-31Aug 31 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $495,480 |
| 2026-08-31Aug 31 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 89,000 | $24,057 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | -Sale-Sell | 1,000 | $288 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | -Sale-Sell | 1,000 | $288 |
| 2026-08-28Aug 28 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 800 | $4,391 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 150,000 | $44,505 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 150,000 | $44,505 |
| 2026-08-28Aug 28 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $510,720 |
| 2026-08-28Aug 28 | HKHC | Brennan Alice CBrennan A. | +Purchase+Buy | 200 | $5,240 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 47,641 | $14,626 |
| 2026-08-28Aug 28 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 10,000 | $51,604 |
| 2026-08-28Aug 28 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 47,641 | $14,626 |
| 2026-08-28Aug 28 | FIG | Mulligan BrendanMulligan B. | -Sale-Sell | 100 | $3,089 |
| 2026-08-28Aug 28 | FIG | Lilly III John OsborneLilly I. | +Other+Other | 330,306 | - |
| 2026-08-28Aug 28 | FIG | Lilly III John OsborneLilly I. | +Other+Other | 5,460 | - |
| 2026-08-28Aug 28 | FIG | Mulligan BrendanMulligan B. | -Sale-Sell | 80,699 | $2,357,524 |
| 2026-08-28Aug 28 | FIG | Mulligan BrendanMulligan B. | -Sale-Sell | 130,800 | $3,943,607 |
| 2026-08-28Aug 28 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $25,515 |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Herb TylerHerb Tyler | -Sale-Sell | 2,000 | $60,000 |
| 2026-08-27Aug 27 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $24,154 |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 35,223 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 10,000 | $3,358 |
| 2026-08-27Aug 27 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 10,000 | $3,358 |
| 2026-08-27Aug 27 | NAKA | Gendron Teresa SGendron T. | -Grant-Grant | 70,821 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $504,000 |
| 2026-08-27Aug 27 | HKHC | Brennan Alice CBrennan A. | +Purchase+Buy | 200 | $5,200 |
| 2026-08-27Aug 27 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $119,325 |
| 2026-08-27Aug 27 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $121,175 |
| 2026-08-27Aug 27 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,850 | $33,737 |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 58,892 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 2,215,239 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | NAKA | Dalton John MerrittDalton J. | -Grant-Grant | 42,492 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 300 | $1,734 |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 713,067 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 143,536 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 14,533 | - |
| 2026-08-27Aug 27 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 5,000 | $30,086 |
| 2026-08-26Aug 26 | HKHC | Maran Capital Management, LLCMaran C. | +Purchase+Buy | 500 | $13,250 |
| 2026-08-26Aug 26 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 10,000 | $60,782 |
| 2026-08-26Aug 26 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 200 | $1,190 |
| 2026-08-26Aug 26 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $492,000 |
| 2026-08-26Aug 26 | HKHC | Maran Partners Fund, LPMaran P. | +Purchase+Buy | 500 | $13,250 |
| 2026-08-26Aug 26 | HKHC | Maran Partners GP, LLCMaran P. | +Purchase+Buy | 500 | $13,250 |
| 2026-08-26Aug 26 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $23,672 |
| 2026-08-26Aug 26 | HKHC | Roller Daniel JRoller D. | +Purchase+Buy | 500 | $13,250 |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 925 | $16,868 |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 925 | $16,868 |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 713,067 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 925 | $16,868 |
| 2026-08-25Aug 25 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $490,860 |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $114,700 |
| 2026-08-25Aug 25 | NAKA | Bailey Calli SullivanBailey C. | -Other-Other | 3,844 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $115,625 |
| 2026-08-25Aug 25 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 8,729 | $52,674 |
| 2026-08-25Aug 25 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 500 | $2,926 |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 2,215,239 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 35,320 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 58,892 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $23,814 |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | -Other-Other | 14,533 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 9,427 | $4,676 |
| 2026-08-25Aug 25 | FIG | Reed Andrew PhillipsReed A. | +Other+Other | 143,536 | - |
| 2026-08-25Aug 25 | HKHC | Brennan Alice CBrennan A. | +Purchase+Buy | 200 | $5,350 |
| 2026-08-25Aug 25 | BRR | Wood Kyle IrvinWood K. | -Tax payment-Tax | 64,334 | $138,318 |
| 2026-08-25Aug 25 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $117,475 |
| 2026-08-24Aug 24 | HKHC | Brennan Alice CBrennan A. | +Purchase+Buy | 200 | $5,374 |
| 2026-08-24Aug 24 | HUT | Glennan Sean JosephGlennan S. | -Sale-Sell | 5,807 | $457,011 |
| 2026-08-24Aug 24 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | -Sale-Sell | 2,062 | $389,202 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Ahuja AmritaAhuja A. | -Sale-Sell | 4,636 | $379,735 |
| 2026-08-24Aug 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 7,500 | $289,827 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Ahuja AmritaAhuja A. | -Sale-Sell | 4,875 | $404,235 |
| 2026-08-24Aug 24 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 925 | $16,868 |
| 2026-08-24Aug 24 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 10,000 | $174,493 |
| 2026-08-24Aug 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 500 | $19,682 |
| 2026-08-24Aug 24 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $21,773 |
| 2026-08-24Aug 24 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 10,000 | $65,904 |
| 2026-08-24Aug 24 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 8,905 | $4,257 |
| 2026-08-24Aug 24 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 925 | $113,164 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $488,880 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Jennings Owen BrittonJennings O. | -Sale-Sell | 1,317 | $107,309 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Grassadonia BrianGrassadonia B. | -Sale-Sell | 4,343 | $360,035 |
| 2026-08-24Aug 24 | HKHC | Rosenthal Brent DRosenthal B. | +Purchase+Buy | 2,000 | $54,000 |
| 2026-08-24Aug 24 | XYZ | Grassadonia BrianGrassadonia B. | -Sale-Sell | 3,830 | $313,600 |
| 2026-08-24Aug 24 | HUT | Glennan Sean JosephGlennan S. | -Sale-Sell | 638 | $50,613 |
| 2026-08-21Aug 21 | FIG | Herb TylerHerb Tyler | -Sale-Sell | 1,840 | $49,938 |
| 2026-08-21Aug 21 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $480,240 |
| 2026-08-21Aug 21 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 10,045 | $4,902 |
| 2026-08-21Aug 21 | XYZ | Ahuja AmritaAhuja A. | -Sale-Sell | 3,101 | $248,204 |
| 2026-08-21Aug 21 | XYZ | Jennings Owen BrittonJennings O. | -Sale-Sell | 584 | $46,743 |
| 2026-08-21Aug 21 | MSW | Lam Chi MingLam C. | +Sale+Sell | 100,000 | $131,950 |
| 2026-08-21Aug 21 | KEEL | Gagnon BenjaminGagnon B. | +Purchase+Buy | 38,888 | $129,497 |
| 2026-08-21Aug 21 | DJT | McGurn KevinMcGurn K. | -Tax payment-Tax | 7,958 | $70,718 |
| 2026-08-21Aug 21 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $22,141 |
| 2026-08-21Aug 21 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 1,000 | $6,370 |
| 2026-08-21Aug 21 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 20,672 | $130,961 |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Blackburn Charles PhillipBlackburn C. | -Grant-Grant | 10,623 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Grant+Grant | 70,821 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Xethalis Gregory EliasXethalis G. | -Grant-Grant | 10,623 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Bailey David FBailey D. | -Other-Other | 3,744 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Other+Other | 3 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Fabiano AmandaFabiano A. | +Grant+Grant | 70,821 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | HUT | Glennan Sean JosephGlennan S. | +Option exercise+Exercise | 12,355 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Evans Tyler MatthewEvans T. | +Other+Other | 3 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | YUSKO MARK WYUSKO M. | -Grant-Grant | 10,623 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Evans Tyler MatthewEvans T. | -Other-Other | 230 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | McNulty Perianne BoringMcNulty P. | -Grant-Grant | 10,623 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | NAKA | Evans Tyler MatthewEvans T. | +Grant+Grant | 56,657 | - |
| 2026-08-21Aug 21 | MARA | Nowaid ZabiNowaid Zabi | -Sale-Sell | 8,376 | $100,512 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | +Option exercise+Exercise | 1,214 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | GEMI | Stojanovic DanijelaStojanovic D. | -Sale-Sell | 7,940 | $32,157 |
| 2026-08-20Aug 20 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 8,911 | $4,242 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Choi EmilieChoi Emilie | +Option exercise+Exercise | 10,143 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | XYZ | Grassadonia BrianGrassadonia B. | -Tax payment-Tax | 9,592 | $768,127 |
| 2026-08-20Aug 20 | EXOD | MacKinlay CarolMacKinlay C. | +Grant+Grant | 12,414 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $21,915 |
| 2026-08-20Aug 20 | CORZ | CRAIN ELIZABETHCRAIN E. | +Purchase+Buy | 6,000 | $109,994 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Davies ChristaDavies C. | -Tax payment-Tax | 57 | $9,131 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Choi EmilieChoi Emilie | -Tax payment-Tax | 18,037 | $2,889,527 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | +Option exercise+Exercise | 2,029 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | -Tax payment-Tax | 2,502 | $400,820 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Choi EmilieChoi Emilie | +Option exercise+Exercise | 11,738 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | HAAS ALESIA JHAAS A. | -Tax payment-Tax | 8,339 | $1,335,908 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | HAAS ALESIA JHAAS A. | +Option exercise+Exercise | 5,869 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Choi EmilieChoi Emilie | +Option exercise+Exercise | 6,076 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | HAAS ALESIA JHAAS A. | +Option exercise+Exercise | 4,101 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Lehane ChrisLehane C. | +Option exercise+Exercise | 748 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Choi EmilieChoi Emilie | +Option exercise+Exercise | 8,419 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | XYZ | Acosta AndreaAcosta A. | -Tax payment-Tax | 5,709 | $457,177 |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | HAAS ALESIA JHAAS A. | +Option exercise+Exercise | 6,847 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Jones Jennifer N.Jones J. | +Option exercise+Exercise | 1,321 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | COIN | Davies ChristaDavies C. | +Option exercise+Exercise | 748 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | XYZ | Jennings Owen BrittonJennings O. | -Tax payment-Tax | 17,633 | $1,412,051 |
| 2026-08-20Aug 20 | XYZ | Esperanza ChrystyEsperanza C. | -Tax payment-Tax | 8,376 | $670,750 |
| 2026-08-20Aug 20 | HKHC | Herndon MarkHerndon M. | +Purchase+Buy | 200 | $5,350 |
| 2026-08-20Aug 20 | VIRT | Virtu Employee Holdco LLCVirtu E. | -Disposition-Sold | 200,000 | - |
| 2026-08-20Aug 20 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 1,500 | $9,100 |
| 2026-08-20Aug 20 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 6,006 | $36,913 |
| 2026-08-20Aug 20 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 4,852 | $30,410 |
| 2026-08-20Aug 20 | KEEL | WILSON LIAM DANIELWILSON L. | +Purchase+Buy | 30,769 | $99,999 |
| 2026-08-20Aug 20 | XYZ | Ahuja AmritaAhuja A. | -Tax payment-Tax | 18,401 | $1,473,552 |
| 2026-08-19Aug 19 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 1,000 | $5,870 |
| 2026-08-19Aug 19 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 24,328 | $135,672 |
| 2026-08-19Aug 19 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 1,500 | $6,795 |
| 2026-08-19Aug 19 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 32,134 | $179,580 |
| 2026-08-19Aug 19 | VIRT | GRANO JOSEPH J JRGRANO J. | -Sale-Sell | 8,400 | $511,856 |
| 2026-08-19Aug 19 | HKHC | Herndon MarkHerndon M. | +Purchase+Buy | 50 | $1,325 |
| 2026-08-19Aug 19 | EXOD | Olivera MatiasOlivera M. | -Sale-Sell | 2,835 | $19,935 |
| 2026-08-19Aug 19 | HIVE | Perrill DavePerrill D. | -Sale-Sell | 100,000 | $271,910 |
| 2026-08-19Aug 19 | VIRT | Nixon JohnNixon John | -Gift-Gift | 1,312 | $78,694 |
| 2026-08-19Aug 19 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 9,480 | $4,285 |
| 2026-08-18Aug 18 | FLD | Repass WolfeRepass W. | -Sale-Sell | 1,918 | $865 |
| 2026-08-18Aug 18 | FLD | Repass WolfeRepass W. | -Sale-Sell | 959 | $433 |
| 2026-08-18Aug 18 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 1,000 | $5,099 |
| 2026-08-18Aug 18 | ARLP | McDaniel Ronna R.McDaniel R. | +Purchase+Buy | 70 | $1,800 |
| 2026-08-18Aug 18 | CORZ | Weiss Eric StantonWeiss E. | +Purchase+Buy | 7,000 | $134,358 |
| 2026-08-18Aug 18 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 1,000 | $5,109 |
| 2026-08-18Aug 18 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 1,000 | $5,138 |
| 2026-08-18Aug 18 | NAKA | Bailey David FBailey D. | +Purchase+Buy | 1,000 | $5,150 |
| 2026-08-18Aug 18 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 700 | $3,065 |
| 2026-08-18Aug 18 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 5,275 | $23,442 |
| 2026-08-18Aug 18 | VIRT | Gambale VirginiaGambale V. | -Sale-Sell | 6,460 | $400,520 |
| 2026-08-18Aug 18 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 9,619 | $4,338 |
| 2026-08-18Aug 18 | MSW | Lam Chi MingLam C. | +Sale+Sell | 5,000 | $8,116 |
| 2026-08-18Aug 18 | GLXY | Ferraro Christopher CFerraro C. | +Option exercise+Exercise | 50,000 | $241,500 |
| 2026-08-17Aug 17 | VIRT | Nixon JohnNixon John | -Sale-Sell | 9,094 | $546,822 |
| 2026-08-17Aug 17 | FLD | Dickman Thomas JDickman T. | -Sale-Sell | 962 | $440 |
| 2026-08-17Aug 17 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 10,000 | $200,974 |
| 2026-08-17Aug 17 | MARA | Khan Salman HassanKhan S. | -Sale-Sell | 16,000 | $147,360 |
| 2026-08-17Aug 17 | MARA | Thiel Frederick GThiel F. | -Sale-Sell | 27,505 | $253,321 |
| 2026-08-17Aug 17 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Tax payment-Tax | 11,205 | $225,557 |
| 2026-08-17Aug 17 | EXOD | Gernetzke JamesGernetzke J. | -Sale-Sell | 4,894 | $33,818 |
| 2026-08-17Aug 17 | KEEL | WILSON LIAM DANIELWILSON L. | +Purchase+Buy | 26,472 | $100,064 |
| 2026-08-17Aug 17 | MSW | Lam Chi MingLam C. | +Sale+Sell | 15,000 | $26,175 |
| 2026-08-17Aug 17 | FLD | Dickman Thomas JDickman T. | -Sale-Sell | 1,922 | $878 |
| 2026-08-14Aug 14 | ANGX | Sarowitz Steven ISarowitz S. | +Purchase+Buy | 57,922 | $246,806 |
| 2026-08-14Aug 14 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | +Purchase+Buy | 51,380 | $219,115 |
| 2026-08-14Aug 14 | MSW | Lam Chi MingLam C. | -Sale-Sell | 100,000 | $136,970 |
| 2026-08-14Aug 14 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | +Purchase+Buy | 29,193 | $125,005 |
| 2026-08-14Aug 14 | FIGR | Stevens David ToddStevens D. | -Sale-Sell | 737 | $24,280 |
| 2026-08-14Aug 14 | FIGR | Stevens David ToddStevens D. | -Sale-Sell | 6,135 | $196,501 |
| 2026-08-14Aug 14 | FIGR | Stevens David ToddStevens D. | +Option exercise+Exercise | 38,281 | $184,514 |
| 2026-08-14Aug 14 | FIGR | Stevens David ToddStevens D. | -Sale-Sell | 40,778 | $1,274,610 |
| 2026-08-14Aug 14 | CLSK | Vecchiarelli Gary AnthonyVecchiarelli G. | -Tax payment-Tax | 632 | $7,274 |
| 2026-08-14Aug 14 | CLSK | Monnig TaylorMonnig T. | -Tax payment-Tax | 211 | $2,429 |
| 2026-08-14Aug 14 | CLSK | Schultz S. MatthewSchultz S. | -Tax payment-Tax | 9,031 | $103,947 |
| 2026-08-14Aug 14 | CLSK | Monnig TaylorMonnig T. | -Sale-Sell | 54 | $622 |
| 2026-08-14Aug 14 | ASST | Rochard PierreRochard P. | +Purchase+Buy | 15,900 | $199,386 |
| 2026-08-14Aug 14 | CLSK | Garrison Scott EugeneGarrison S. | -Tax payment-Tax | 1,192 | $13,720 |
| 2026-08-13Aug 13 | EMPD | Lane Ryan M.Lane R. | +Purchase+Buy | 750,000 | $2,238,375 |
| 2026-08-13Aug 13 | EMPD | Empery Asset Management, LPEmpery A. | +Purchase+Buy | 750,000 | $2,238,375 |
| 2026-08-13Aug 13 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | +Purchase+Buy | 178,700 | $729,596 |
| 2026-08-13Aug 13 | DJT | McGurn KevinMcGurn K. | -Tax payment-Tax | 16,509 | $137,441 |
| 2026-08-13Aug 13 | CLSK | Vecchiarelli Gary AnthonyVecchiarelli G. | +Option exercise+Exercise | 1,606 | - |
| 2026-08-13Aug 13 | DJT | Novachki VladimirNovachki V. | -Tax payment-Tax | 29,957 | $249,395 |
| 2026-08-13Aug 13 | CLSK | Monnig TaylorMonnig T. | +Option exercise+Exercise | 536 | - |
| 2026-08-13Aug 13 | MSW | Lam Chi MingLam C. | -Sale-Sell | 100,000 | $110,030 |
| 2026-08-13Aug 13 | CLSK | Schultz S. MatthewSchultz S. | +Option exercise+Exercise | 20,524 | - |
| 2026-08-13Aug 13 | DJT | Glabe ScottGlabe Scott | -Tax payment-Tax | 25,546 | $212,670 |
| 2026-08-13Aug 13 | CLSK | Garrison Scott EugeneGarrison S. | +Option exercise+Exercise | 2,676 | - |
| 2026-08-13Aug 13 | ANGX | Sarowitz Steven ISarowitz S. | +Purchase+Buy | 107,662 | $443,277 |
| 2026-08-13Aug 13 | KEEL | Gagnon BenjaminGagnon B. | +Purchase+Buy | 58,888 | $196,097 |
| 2026-08-13Aug 13 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | +Purchase+Buy | 29,036 | $125,007 |
| 2026-08-13Aug 13 | DJT | Juhan PhillipJuhan P. | -Tax payment-Tax | 18,817 | $156,680 |
| 2026-08-12Aug 12 | RIOT | Howell Stephen Mitchell Jr.Howell S. | -Gift-Gift | 21,198 | - |
| 2026-08-12Aug 12 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 4,000 | $120,117 |
| 2026-08-12Aug 12 | EMPD | Lane Ryan M.Lane R. | +Purchase+Buy | 650,000 | $1,833,715 |
| 2026-08-12Aug 12 | EMPD | Empery Asset Management, LPEmpery A. | +Purchase+Buy | 650,000 | $1,833,715 |
| 2026-08-12Aug 12 | GLXY | DEASON DOUGLAS RDEASON D. | +Purchase+Buy | 12,000 | $258,432 |
| 2026-08-12Aug 12 | ANGX | Sarowitz Steven ISarowitz S. | +Purchase+Buy | 246,153 | $912,317 |
| 2026-08-11Aug 11 | FIGR | Stevens David ToddStevens D. | -Tax payment-Tax | 19,543 | $544,077 |
| 2026-08-11Aug 11 | FIG | Index Ventures VI Parallel Entrepreneur Fund (Jersey) LPIndex V. | -Other-Other | 2,758,691 | - |
| 2026-08-10Aug 10 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 9,000 | $179,087 |
| 2026-08-10Aug 10 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 1,000 | $20,648 |
| 2026-08-10Aug 10 | GLXY | BANDROWCZAK STEVEN JOHNBANDROWCZAK S. | +Purchase+Buy | 5,100 | $100,113 |
| 2026-08-10Aug 10 | GLXY | Ferraro Christopher CFerraro C. | +Option exercise+Exercise | 50,000 | $241,500 |
| 2026-08-07Aug 7 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 925 | $16,868 |
