MSTR BITCOIN PURCHASE HISTORY
| DATE | BTC ACQUIRED | CUMULATIVE | USD SPENT | AVG PRICE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21Jun 21'26 | 521 | 847,363 | $34.9M | $67,068 | 8-K |
| 2026-06-14Jun 14'26 | 1,586 | 846,842 | $100.0M | $63,024 | 8-K |
| 2026-06-07Jun 7'26 | 1,550 | 845,256 | $101.3M | $65,332 | 8-K |
| 2026-05-31May 31'26 | -32 | 843,706 | -$2.5M | $77,135 | 8-K |
| 2026-05-17May 17'26 | 24,869 | 843,738 | $2.0M | $80,985 | 8-K |
| 2026-05-10May 10'26 | 535 | 818,869 | $43.0M | $80,340 | 8-K |
| 2026-04-26Apr 26'26 | 3,273 | 818,334 | $255.0M | $77,906 | 8-K |
| 2026-04-19Apr 19'26 | 34,164 | 815,061 | $2.5M | $74,395 | 8-K |
| 2026-04-12Apr 12'26 | 13,927 | 780,897 | $1.0M | $71,902 | 8-K |
| 2026-03-31Mar 31'26 | 4,871 | 766,970 | $329.9M | $67,718 | 8-K |
| 2026-03-22Mar 22'26 | 1,031 | 762,099 | $76.6M | $74,326 | 8-K |
| 2026-03-15Mar 15'26 | 22,337 | 761,068 | $1.6M | $70,194 | 8-K |
| 2026-03-08Mar 8'26 | 17,994 | 738,731 | $1.3M | $70,946 | 8-K |
| 2026-03-01Mar 1'26 | 3,015 | 720,737 | $204.1M | $67,700 | 8-K |
| 2026-02-22Feb 22'26 | 591 | 717,722 | $39.8M | $67,286 | 8-K |
| 2026-02-16Feb 16'26 | 2,487 | 717,131 | $168.4M | $67,710 | 8-K |
| 2026-02-08Feb 8'26 | 1,142 | 714,644 | $90.0M | $78,815 | 8-K |
| 2026-02-01Feb 1'26 | 855 | 713,502 | $75.3M | $87,974 | 8-K |
| 2026-01-25Jan 25'26 | 2,932 | 712,647 | $264.1M | $90,061 | 8-K |
| 2026-01-19Jan 19'26 | 22,305 | 709,715 | $2,125.3M | $95,284 | 8-K |
| 2026-01-11Jan 11'26 | 14,910 | 687,410 | $1,247.1M | $91,519 | 8-K |
| 2025-12-31Dec 31'25 | 3 | 672,500 | $0.3M | $88,210 | 8-K |
| 2025-12-28Dec 28'25 | 1,229 | 672,497 | $108.8M | $88,568 | 8-K |
| 2025-12-14Dec 14'25 | 10,644 | 671,268 | $980.3M | $92,098 | 8-K |
| 2025-12-07Dec 7'25 | 10,624 | 660,624 | $962.7M | $90,615 | 8-K |
| 2025-11-30Nov 30'25 | 130 | 650,000 | $11.7M | $89,960 | 8-K |
| 2025-11-16Nov 16'25 | 8,178 | 649,870 | $835.6M | $102,171 | 8-K |
| 2025-11-09Nov 9'25 | 487 | 641,692 | $49.9M | $102,557 | 8-K |
| 2025-11-02Nov 2'25 | 397 | 641,205 | $45.6M | $114,771 | 8-K |
| 2025-10-26Oct 26'25 | 390 | 640,808 | $43.4M | $111,117 | 8-K |
| 2025-10-19Oct 19'25 | 387 | 640,418 | $18.8M | $112,051 | 8-K |
| 2025-09-28Sep 28'25 | 196 | 640,031 | $22.1M | $113,048 | 8-K |
| 2025-09-21Sep 21'25 | 850 | 639,835 | $99.7M | $117,344 | 8-K |
| 2025-09-14Sep 14'25 | 525 | 638,985 | $60.2M | $114,562 | 8-K |
| 2025-09-07Sep 7'25 | 1,955 | 638,460 | $217.4M | $111,196 | 8-K |
| 2025-09-01Sep 1'25 | 4,048 | 636,505 | $449.3M | $110,981 | 8-K |
| 2025-08-24Aug 24'25 | 3,081 | 632,457 | $356.9M | $115,829 | 8-K |
| 2025-08-17Aug 17'25 | 430 | 629,376 | $51.4M | $119,666 | 8-K |
| 2025-08-10Aug 10'25 | 155 | 628,946 | $18.0M | $116,401 | 8-K |
| 2025-08-03Aug 3'25 | 21,021 | 628,791 | $2.5M | $117,256 | 8-K |
| 2025-07-20Jul 20'25 | 6,220 | 607,770 | $739.8M | $118,940 | 8-K |
| 2025-07-13Jul 13'25 | 4,225 | 601,550 | $472.5M | $111,827 | 8-K |
| 2025-06-29Jun 29'25 | 4,980 | 597,325 | $531.9M | $106,801 | 8-K |
| 2025-06-22Jun 22'25 | 245 | 592,345 | $26.0M | $105,856 | 8-K |
| 2025-06-15Jun 15'25 | 10,100 | 592,100 | $1,051.2M | $104,080 | 8-K |
| 2025-06-08Jun 8'25 | 1,045 | 582,000 | $110.2M | $105,426 | 8-K |
| 2025-06-01Jun 1'25 | 4,725 | 580,955 | $75.1M | $106,495 | 8-K |
| 2025-05-18May 18'25 | 7,390 | 576,230 | $764.9M | $103,498 | 8-K |
| 2025-05-11May 11'25 | 13,390 | 568,840 | $1,340.0M | $99,856 | 8-K |
| 2025-05-04May 4'25 | 1,895 | 555,450 | $180.3M | $95,167 | 8-K |
| 2025-04-27Apr 27'25 | 15,355 | 553,555 | $1,420.0M | $92,737 | 8-K |
| 2025-04-20Apr 20'25 | 6,556 | 538,200 | $555.8M | $84,785 | 8-K |
| 2025-04-13Apr 13'25 | 3,459 | 531,644 | $285.8M | $82,618 | 8-K |
| 2025-03-30Mar 30'25 | 121,981 | 528,185 | $1,920.0M | $86,969 | 8-K |
| 2025-03-24Mar 24'25 | 6,911 | 406,204 | $584.1M | $84,529 | 8-K |
| 2025-03-17Mar 17'25 | 130 | 399,293 | $10.7M | $82,981 | 8-K |
| 2025-02-24Feb 24'25 | 20,356 | 399,163 | $1,990.0M | $97,514 | 8-K |
| 2025-02-10Feb 10'25 | 7,633 | 378,807 | $742.4M | $97,255 | 8-K |
| 2025-01-27Jan 27'25 | 10,107 | 371,174 | $1,100.0M | $105,596 | 8-K |
| 2025-01-21Jan 21'25 | 11,000 | 361,067 | $1,100.0M | $101,191 | 8-K |
| 2025-01-13Jan 13'25 | 2,530 | 350,067 | $243.0M | $95,972 | 8-K |
| 2025-01-06Jan 6'25 | 1,070 | 347,537 | $101.0M | $94,004 | 8-K |
| 2024-12-30Dec 30'24 | 2,138 | 346,467 | $209.0M | $97,837 | 8-K |
| 2024-12-23Dec 23'24 | 5,262 | 344,329 | $561.0M | $106,662 | 8-K |
| 2024-12-16Dec 16'24 | 15,350 | 339,067 | $1,500.0M | $100,386 | 8-K |
| 2024-12-09Dec 9'24 | 21,550 | 323,717 | $2,100.0M | $98,783 | 8-K |
| 2024-12-02Dec 2'24 | 15,400 | 302,167 | $1,500.0M | $95,976 | 8-K |
| 2024-11-25Nov 25'24 | 55,500 | 286,767 | $5,400.0M | $97,862 | 8-K |
| 2024-11-18Nov 18'24 | 51,780 | 231,267 | $4,600.0M | $88,627 | 8-K |
| 2024-11-12Nov 12'24 | 27,200 | 179,487 | $2,030.0M | $74,463 | 8-K |
| 2024-09-20Sep 20'24 | 7,420 | 152,287 | $458.2M | $61,750 | 8-K |
| 2024-09-13Sep 13'24 | 18,300 | 144,867 | $1,110.0M | $60,408 | 8-K |
| 2024-06-20Jun 20'24 | 11,931 | 126,567 | $786.0M | $65,883 | 8-K |
| 2024-03-19Mar 19'24 | 9,245 | 114,636 | $623.0M | $67,382 | 8-K |
| 2024-03-11Mar 11'24 | 12,000 | 105,391 | $821.7M | $68,477 | 8-K |
| 2024-02-26Feb 26'24 | 3,000 | 93,391 | $155.4M | $51,813 | 8-K |
| 2023-12-27Dec 27'23 | 14,620 | 90,391 | $615.7M | $42,110 | 8-K |
| 2023-11-30Nov 30'23 | 16,130 | 75,771 | $593.3M | $36,785 | 8-K |
| 2023-09-25Sep 25'23 | 5,445 | 59,641 | $147.3M | $27,053 | 8-K |
| 2023-06-28Jun 28'23 | 12,333 | 54,196 | $347.0M | $28,136 | 8-K |
| 2023-04-05Apr 5'23 | 1,045 | 41,863 | $29.3M | $28,016 | 8-K |
| 2023-03-27Mar 27'23 | 6,455 | 40,818 | $150.0M | $23,238 | 8-K |
| 2022-12-28Dec 28'22 | 810 | 34,363 | $42.8M | $17,871 | 8-K |
| 2022-09-20Sep 20'22 | 301 | 33,553 | $6.0M | $19,851 | 8-K |
| 2022-06-29Jun 29'22 | 480 | 33,252 | $10.0M | $20,817 | 8-K |
| 2022-04-05Apr 5'22 | 4,167 | 32,772 | $190.5M | $45,714 | 8-K |
| 2022-02-01Feb 1'22 | 660 | 28,605 | $25.0M | $37,865 | 8-K |
| 2021-12-30Dec 30'21 | 1,914 | 27,945 | $94.2M | $49,229 | 8-K |
| 2021-12-09Dec 9'21 | 1,434 | 26,031 | $82.4M | $57,477 | 8-K |
| 2021-11-29Nov 29'21 | 7,002 | 24,597 | $414.4M | $59,187 | 8-K |
| 2021-09-13Sep 13'21 | 8,957 | 17,595 | $419.9M | $46,875 | 8-K |
| 2021-08-24Aug 24'21 | 3,907 | 8,638 | $177.0M | $45,294 | 8-K |
| 2021-05-18May 18'21 | 229 | 4,731 | $10.0M | $43,663 | 8-K |
| 2021-05-13May 13'21 | 271 | 4,502 | $15.0M | $55,387 | 8-K |
| 2021-04-05Apr 5'21 | 253 | 4,231 | $15.0M | $59,339 | 8-K |
| 2021-03-12Mar 12'21 | 262 | 3,978 | $15.0M | $57,146 | 8-K |
| 2021-03-05Mar 5'21 | 205 | 3,716 | $10.0M | $48,888 | 8-K |
| 2021-03-01Mar 1'21 | 328 | 3,511 | $15.0M | $45,710 | 8-K |
| 2021-02-02Feb 2'21 | 295 | 3,183 | $10.0M | $33,810 | 8-K |
| 2021-01-22Jan 22'21 | 314 | 2,888 | $10.0M | $31,808 | 8-K |
| 2020-12-04Dec 4'20 | 2,574 | 2,574 | $50.0M | $19,427 | 8-K |
Parsed directly from SEC EDGAR 8-K filings. The cumulative column uses each filing's stated "Aggregate BTC Holdings" total, and the BTC acquired column is the difference between consecutive filings. The final cumulative figure is verified against Strategy's latest reported total. For informational purposes only. Not investment advice.